
ICPC での活動実績
ICPC (International Collegiate Programming Contest / 国際大学対抗プログラミングコンテスト) とは、 ICPC Foundation が主催するプログラミングコンテストです。 同じ大学で 3 人 1 組のチームを作り、チームでプログラミングと問題解決の能力を競う大会です。
ICPC には 2000 年から出場し続けており、これまでにも世界大会経験や、国内予選の継続的な突破といった好成績を収める実績を挙げています。
参加記について
参加記は Maximum メンバーが個人で執筆・公開しているもので、 Maximum の公式見解を示すものではありません。 また、各メンバーが管理する外部サイトへ遷移することがあります。 あらかじめご理解・ご了承ください。
2025 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | Asia Pacific Championship | World Finals |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Masters | 40 位 | 横浜大会 28 位 (43 位) | - | - |
| Maximum ICS | 82 位 | - | - | - |
| Maximum Apollon | 125 位 | - | - | - |
| Maximum Merinchan | 162 位 | - | - | - |
| Medium | 188 位 | - | - | - |
| tuple | 194 位 | - | - | - |
| Arc | 253 位 | - | - | - |
| YTT | 291 位 | - | - | - |
参加記
- a01sa01to: ICPC 2025 国内予選
- a01sa01to: ICPC2025 Yokohama Regional 参加記 (a01sa01to 視点)
2024 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | Asia Pacific Championship | World Finals |
|---|---|---|---|---|
| executive is deprived | 31 位 | 横浜大会 34 位 (47 位) | - | - |
| mountain_river_village | 131 位 | - | - | - |
| Bocchi The Maximum | 159 位 | - | - | - |
| Maximum Legends | 164 位 | - | - | - |
| Maximum.mum | 180 位 | - | - | - |
| Maximum ES | 287 位 | - | - | - |
| MAXIMUM TUNE 6RR | 298 位 | - | - | - |
| YushiYamamoto | 304 位 | - | - | - |
| Maximum The Max | 310 位 | - | - | - |
| Level1 | 349 位 | - | - | - |
参加記
- a01sa01to: ICPC 2024 国内予選
- a01sa01to: ICPC2024 Regional 参加記 (a01sa01to 視点)
2023 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | Asia Pacific Championship | World Finals |
|---|---|---|---|---|
| Maximum-executive | 71 位 | - | - | - |
| Maximum.mum | 112 位 | - | - | - |
| Maximum-mini_tomato | 138 位 | - | - | - |
| touch_hogehoge | 174 位 | - | - | - |
参加記
- a01sa01to: ICPC2023 国内予選
2022 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-goodlife9 | 16 位 | 横浜大会 8 位 (14 位) | - |
| Maximum-2oo2 | 179 位 | - | - |
| Maximum-Momentum | 209 位 | - | - |
参加記
- a01sa01to: ICPC2022 国内予選
- a01sa01to: ICPC2022 横浜大会
2021 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| seica is gone | 43 位 | 横浜大会 9 位 (11 位) | - |
| Maximum2021 | 104 位 | - | - |
参加記
- a01sa01to: ICPC2021 国内予選
- a01sa01to: ICPC2021 横浜大会
2020 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| seica on the border | 43 位 | 横浜大会 9 位 (13 位) | - |
| Maximum2020 | 202 位 | - | - |
2019 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| seica on the border | 39 位 | 横浜大会 24 位 (29 位) | - |
| KKaraage | 187 位 | - | - |
2018 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Semuderna | 62 位 | 横浜大会 19 位 (28 位) | - |
| KarintounoX | 92 位 | - | - |
| Enter | 148 位 | - | - |
| YKK | 159 位 | - | - |
2017 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-omake | 54 位 | つくば大会 19 位 (27 位) | - |
| Maximum-Trump | 93 位 | - | - |
| Maximum-bug | 134 位 | - | - |
| Maximum-VJJ | 142 位 | - | - |
2016 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-Variant | 40 位 | つくば大会 24 位 (31 位) | - |
| Maximum-UniSchoolFleet | 88 位 | - | - |
| Maximum-NuPogodi | 120 位 | - | - |
| Maximum-bug | 152 位 | - | - |
| Maximum-Digital | 166 位 | - | - |
2015 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| trtrMarimo | 30 位 | つくば大会 30 位 (38 位) | - |
| Maximum_Resolution | 161 位 | - | - |
| Maximum_Average | 164 位 | - | - |
| Maximum_TKM | 174 位 | - | - |
| Maximum_AIS | 275 位 | - | - |
| Maximum_Minimum | 282 位 | - | - |
2014 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum_Shift_Key | 49 位 | 東京大会 28 位 (33 位) | - |
| Maximum_Inpact_Straight | 58 位 | - | - |
| Maximum_Tsubugumi | 102 位 | - | - |
| Maximum_Ypsilon | 147 位 | - | - |
| Maximum_Kayoubi | Honorable Mention | - | - |
| Maximum_Mokuyoubi | Honorable Mention | - | - |
2013 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| tHe_SaitaMa | 31 位 | 会津大会 14 位 (20 位) | - |
| Maximum-column | 34 位 | - | - |
| Maximum-Akunohana | 54 位 | - | - |
| Maximum-later | 68 位 | - | - |
| Maximum-minimum | Honorable Mention | - | - |
| Maximum-beginner | Honorable Mention | - | - |
2012 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum.ma-bo-doufu | 19 位 | 東京大会 Honorable Mention | - |
| Maximum-Chrome | 23 位 | 東京大会 Honorable Mention | - |
| Maximum-Delta | Honorable Mention | - | - |
| Maximum-hathonos | Honorable Mention | - | - |
2011 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum.ma-bo-doufu | 22 位 | 福岡大会 12 位 (17 位) 台湾大会 Honorable Mention | - |
| Maximum-Opera | 32 位 | - | - |
| MaximumixaM | Honorable Mention | - | - |
| scop | Honorable Mention | - | - |
2010 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| MaximumMST | 22 位 | 東京大会 Honorable Mention 台湾大会 Honorable Mention | - |
| Maximum-Explosion | 48 位 | - | - |
| Maximum-Principle2.2 | 65 位 | - | - |
| Maximum-HIK | Honorable Mention | - | - |
| Maximum-Safari | Honorable Mention | - | - |
2009 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-Principle | 54 位 | - | - |
| Maximum-TLE | 86 位 | - | - |
| abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 105 位 | - | - |
| Maximum-Weber | 115 位 | - | - |
| Real | 131 位 | - | - |
| PB | Honorable Mention | - | - |
2008 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-Coffee-X | 6 位 | 会津大会 9 位 (13 位) テヘラン大会 2 位 (3 位) | Honorable Mention |
| ANALOG | 59 位 | - | - |
| Maximum_YGM | 91 位 | - | - |
| Maximum_GTK | 124 位 | - | - |
| Last Penguin | 241 位 | - | - |
2007 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-Coffee | 13 位 | 東京大会 7 位 (12 位) シンガポール大会 10 位 | - |
| Maximum_TGM | 20 位 | 東京大会 (21 位) シンガポール大会 10 位 | - |
| I My 3cm | 43 位 | - | - |
| ANALOG | 87 位 | - | - |
| Orange | 133 位 | - | - |
| Team-ASIKA | Honorable Mention | - | - |
2006 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum_Tomato | 13 位 | 横浜大会 6 位 (7 位) マニラ大会 3 位 (3 位) | 44 位 |
| Maximum-iTT | 32 位 | 横浜大会 (19 位) | - |
| Lemon Marron Melon | 40 位 | - | - |
| Solve or Melt | Honorable Mention | - | - |
| ANALOG | Honorable Mention | - | - |
2005 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Keep Time Worker | 20 位 | 東京大会 Honorable Mention 北京大会 26 位 (36 位) | - |
| Bugless | 83 位 | - | - |
| Fairy_Tale | 93 位 | - | - |
| iostream | 99 位 | - | - |
2004 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum-TNT | 3 位 | 愛媛大会 9 位 (10 位) Kanpur 大会 4 位 (4 位) | - |
| FutaPi | 29 位 | 愛媛大会 Honorable Mention | - |
| polymorphism | 111 位 | - | - |
| We_are_in_rock | Honorable Mention | - | - |
| minimum | Honorable Mention | - | - |
| hustle-Z | Honorable Mention | - | - |
2003 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Maximum_TNT | 7 位 | 会津大会 5 位 (7 位) | - |
| little dancer | 39 位 | - | - |
| JUNICHIRO | 41 位 | - | - |
| Mata_Rainen | 61 位 | - | - |
2002 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| TILTOWAIT | 12 位 | 金沢大会 12 位 (16 位) | - |
| Seventh_* | 6 位 | 金沢大会 (19 位) | - |
| Country_Sai | 19 位 | - | - |
| A team | Honorable Mention | - | - |
| Happy Clacking!? | Honorable Mention | - | - |
2001 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Out_Of_Order | 21 位 | 函館大会 13 位 (17 位) | - |
| only_* | 13 位 | 函館大会 Honorable Mention | - |
| NaN | 38 位 | - | - |
| ringo_* | 42 位 | - | - |
| maXimum-N.C. | Honorable Mention | - | - |
| saidai | Honorable Mention | - | - |
2000 年度
成績
| チーム名 | 国内予選 | 地区大会 大学別順位 (括弧内はチーム順位) | World Finals |
|---|---|---|---|
| Jackal | 22 位 | つくば大会 16 位 (21 位) | - |
| Newromancer | 26 位 | つくば大会 Honorable Mention | - |
| MAXIMUM | 33 位 | つくば大会 Honorable Mention | - |
各種大会のロゴは、大会の公式ページより引用しています。 著作権はそれぞれの大会運営団体に帰属します。